1. Servomoottori käyttää Z-akselin nostoa ja laskua.
2. Lineaariohjaimet on otettu käyttöön X- ja Y-akseleille.
3. Soveltuu mikroreikätyöstöön, kiinnityselektrodin halkaisija: 0,2-3 mm.
4. Vakaa ja tehokas pulssivirtalähde, jolla on alhainen elektrodien kuluminen, korkea työteho ja korkea luotettavuus.
5. Taiwanista peräisin olevat sähkökomponentit varmistavat järjestelmän paremman vakauden.
6. Uuden purkausvirtalähteen ja servo-seurantaalgoritmin integroitu suunnittelu, joka tarjoaa erinomaisen työstövakauden ja tehokkuuden.
7. Erinomainen suorituskyky kovametalliseosten työstyksessä
| Erittely | Yksikkö | DB703.A |
|---|---|---|
| Malli | - | DB703.A |
| Kiinnityselektrodin halkaisija | mm | 0.2–3 |
| Max. Syvyys---halkaisijasuhde | - | 300:1 |
| Karan pään matka | mm | 300 |
| Karan servomatka | mm | 350 |
| Max. Karan säätönopeus | mm/min | 120 |
| Pyörivä pää / C-akselin nopeus | rpm | 60 |
| Kokonaismitat (P × L × K) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Työpöydän koko | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Axis Travel | mm | 350 × 450 |
| Max. Etäisyys oppaan ja työpöydän välillä | mm | 380 |
| Työpöydän korkeus | mm | 920 |
| Max. Koneistusvirta | A | 30 |
| Max. Tuloteho | kW | 3 |
| Virtalähde | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Nestesäiliön tilavuus | L | 25 |
| Max. Työskentelynesteen paine | MPa | 7 |
| Suodatustyyppi | - | Gap{0}}tyyppisuodatin |
| Melun äänenpainetaso | dB | Pienempi tai yhtä suuri kuin 80 |
| Työväline | - | Puhdistettu vesi |
| Ympäristön lämpötila | tutkinnon | 0–40 |
| Suhteellinen kosteus | % | Pienempi tai yhtä suuri kuin 80 |
| Max. Työskentelynesteen paine | MPa | 6 |
| Max. Kuormituskapasiteetti | kg | 350 |
| Koneen paino | kg | 700 |
Suositut Tagit: db703a EDM-porakone, Kiina db703a EDM-porakoneen valmistajat, toimittajat, tehdas





